视频智能计算主机是一款面向后端应用的AI分析主机,搭载全球首款数据流AI芯片,支持32路的视频解码和结构化分析,可实现对监控视频中的行人、车辆、环境进行实时AI分析,为多类型场景提供高性能和高算力性价比的AI计算加速方案。算法+算力+平台,软硬件一体化,支持多路视频的图像识别,不同算法同时处理
智能计算主机外观
主机前面板图
1 | 2个USB2.0接口 | 2 | 电源指示灯 |
3 | HDD指示灯 | 4 | 复位按键 |
5 | 开关按键 | - | - |
32路后面板图
1 | 2个千兆网络网口 | 2 | 电源接口 |
3 | PS/2接口 | 4 | USB接口 |
5 | DVI-D接口,HDMI接口 | 6 | 音频接口 |
技术规格
型号 | CR-I502C-32-S1 | |
系统参数 | 视频接入路数 | 32路 |
硬盘 | 1 X 2TB/SATA//3.5寸 | |
CPU | Intel I5-10500,六核,主频:3.1GHz | |
内存 | 1 X 16GB/DDR4 | |
系统 | Linux | |
智能分析 | 算力 | 21.8TOPS INT8 |
AI芯片 | 自研CAISA芯片,数据流架构 |
外部接口
外部接口 | 说明 |
网络接口 | 2个千兆网络网口 最大网络速度 10M/100M/1000M |
USB接口 | 2个USB3.0接口,4个USB2.0接口 |
音频接口 | 1个 Mic-in,Line-in,Line-out |
显示接口 | 1个DVI-D接口,1个HDMI (备注:HDMI配线转VGA) |
物理规格
环境及规范 | 说明 |
电源 | 220V AC ,300W(MAX),单电 |
工作温度 | 0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态) |
存储环境温度 | -20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态) |
工作湿度 | 相对湿度 20%~80%,大气压 85~105kPa |
抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 |
可靠性 | MTBF≥30000h; MTTR≤0.5h |
机箱 | 2U |
尺寸 | 430*350*88.6mm 有风扇设计 |
重量 | 8.30KG |
技术规格
型号 | CR-I502C-32-S1 | |
系统参数 | 视频接入路数 | 32路 |
硬盘 | 1 X 2TB/SATA//3.5寸 | |
CPU | Intel I5-10500,六核,主频:3.1GHz | |
内存 | 1 X 16GB/DDR4 | |
系统 | Linux | |
智能分析 | 算力 | 21.8TOPS INT8 |
AI芯片 | 自研CAISA芯片,数据流架构 |
Related