美澜系列智慧路灯采用合理分割的造型设计,突出层次感,整体直观统一,给人平衡、严谨可靠的美感。模块化结构设计,将4G/5G/WiFi通信模块、LCD / LED屏模块、高清AI摄像头模块、安防警报模块、环境监测模块、智能充电模块集成为一体,利用物联网及互联网技术,使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端,是智慧城市重要的切入口。
智慧模组软件:安卓系统 | |
1、高亮全彩显示系统 | 2、AI智慧监控系统 |
3、智能安防系统:一键报警盖板 | 4、环境监测系统 |
5、充电系统:USB5V手机、无线充电 | 6、智慧照明系统 |
7、风冷散热系统 | 8、内置多功能音响 |
9、wifi热点收发模块系统 | 10、4G、5G通讯模块系统 |
11、卫星定位同步系统 | 12、节假日喜庆彩灯用电端口预留 |
13、同步直播电视节目系统 | 14、5G微基站用电端口预留 |
15、降温、降尘喷雾系统(选配功能) | 16、灯杆倾斜报警感知系统(选配功能) |
17、水位监测系统(选配功能) | 18、智慧井盖监测系统(选配功能) |
19、加载新能源汽车充电桩(选配功能) | 20、加载八合一环境监测仪(选配功能) |
21、加载可视对讲报警盖板(选配功能)) | 22、加载大功率户外AP(选配功能) |
美澜系列 | ||||
显示屏规格参数见智慧模组-LED/LCD显示屏 | ||||
整体规格 | ||||
使用电压 | AC110V/220V | |||
内置TF卡 | 标配64G(256G Max) | |||
内置喇叭 | 4,15W(最大20W) | |||
咪头(话筒) | 9745,-30dB | |||
杆体/箱体主要材料 | 冷轧板,内外热镀锌处理(喷涂) | |||
杆高 | 按需定制 | |||
摄像头 | ||||
电压/功率 | DC8-15V,18W | |||
像素 | 300W | |||
传感器 | 1/2.8"CMOS | |||
分辨率 | 1980*1080P | |||
焦距 | 4.72-94.4mm | |||
角度 | 最大70° | |||
可监控距离 | 0-200米(白天) | |||
变焦/定焦 | 变焦,20倍光学变焦 | |||
云台功能 | 支持 | |||
云台水平角度 | 360°无限制旋转 | |||
云台垂直角度 | 85° | |||
通讯方式 | 网线 | |||
TF卡 | 无,TF卡已在屏箱主控板配置 | |||
尺寸 | 6寸球机,304*210mm | |||
汽车充电桩 | ||||
输入电压 | AC110-220V | |||
输出电流 | 32A(Max) | |||
输出功率 | 3.2KW(110V)/7KW(220V) | |||
USB充电 | 5V/9V/12V,24W(Max) | |||
手机无线充电 | 输出20W(Max) | |||
警示闪灯 | 12V,0.4A,5W(高亮) | |||
RGB氛围灯带 | 24V,10W/米 | |||
LED照明光源 | 9-54V,400W(Max) | |||
环境监测传感器 | 12V,0.8W(Max)(风向、风速、温度、温度、大气压、噪声、PM2.5、PM10) | |||
灯杆倾斜监测 | 陀螺仪传感器监测,监测精度0.1° | |||
水位监测 | 超声波监测,杆内安装;监测高度 0~2米,可定制检测高度(检测误差5%) | |||
喷淋除尘 | 电压/功率:12V,50W;喷淋雾化量:4L/分;工作压力:4.5公斤 |
Related